.

 
 
 
 
saada   prindi  
16:1816.07.2024
WASHINGTON, 16. juuli, AFP-BNS – Rahvusvaheline Valuutafond (IMF) teatas teisipäeval avaldatud raportis, et prognoosib maailmamajandusele käesolevaks aastaks endiselt 3,2-protsendist kasvu, ehkki inflatsioon ja kaubanduspinged kujutavad endiselt ohtu.
Uudise lugemiseks logige palun sisse!
salvesta: 

16 Jul 2024

16 Jul 2024 17:40
Siseuudised 16 Jul 2024 17:40
16 Jul 2024 17:12
Muu maailm 16 Jul 2024 17:12
16 Jul 2024 16:18
Muu maailma majandus 16 Jul 2024 16:18
16 Jul 2024 15:15
Muu maailm 16 Jul 2024 15:15
16 Jul 2024 13:57
Muu maailm 16 Jul 2024 13:57
16 Jul 2024 08:27
Siseuudised 16 Jul 2024 08:27
16 Jul 2024 08:07
Siseuudised 16 Jul 2024 08:07

15 Jul 2024

15 Jul 2024 22:43
Muu maailm 15 Jul 2024 22:43
15 Jul 2024 22:32
Muu maailm 15 Jul 2024 22:32
15 Jul 2024 18:43
Muu maailm 15 Jul 2024 18:43
 
 
 
 

uudised puuduvad