.

 
 
 
 
saada   prindi  
04:4917.01.2025
PEKING, 17. jaanuar, AFP-BNS – Hiina majandus kasvas eelmisel aastal ainult viis protsenti, selgus riikliku statistikaameti reedel avaldatud ametlikest andmetest.
Uudise lugemiseks logige palun sisse!
salvesta: 

17 Jan 2025

17 Jan 2025 14:45
Venemaa, SRÜ ja Gruusia 17 Jan 2025 14:45
17 Jan 2025 14:41
Muu maailm 17 Jan 2025 14:41
17 Jan 2025 14:38
Siseuudised 17 Jan 2025 14:38
17 Jan 2025 14:18
Siseuudised 17 Jan 2025 14:18
17 Jan 2025 13:25
Läti ja Leedu 17 Jan 2025 13:25
17 Jan 2025 13:11
Muu maailm 17 Jan 2025 13:11
17 Jan 2025 12:08
Muu maailm 17 Jan 2025 12:08
17 Jan 2025 11:54
Muu maailm 17 Jan 2025 11:54
17 Jan 2025 10:44
Siseuudised 17 Jan 2025 10:44
 
 
 
 

uudised puuduvad