.

 
 
 
 
saada   prindi  
12:1201.04.2025
TALLINN, 1. aprill, BNS – Euroalal aeglustus aastainflatsioon Eurostati kiirhinnangu järgi märtsis veebruarga võrreldes 0,1 protsendipunkti võrra 2,2 protsendile, Eestis aga 0,8 punkti 4,3 protsendiile, mis oli siiski teist kuud järjest euroala suurim hinnatõusu näitaja.
Uudise lugemiseks logige palun sisse!
salvesta: 

02 Apr 2025

02 Apr 2025 18:27
Muu maailm 02 Apr 2025 18:27
02 Apr 2025 16:27
Muu maailm 02 Apr 2025 16:27
02 Apr 2025 15:26
Siseuudised 02 Apr 2025 15:26
02 Apr 2025 15:19
Muu maailm 02 Apr 2025 15:19
02 Apr 2025 15:19
Siseuudised 02 Apr 2025 15:19
02 Apr 2025 15:09
Muu maailm 02 Apr 2025 15:09
02 Apr 2025 15:03
Siseuudised 02 Apr 2025 15:03
02 Apr 2025 15:01
Venemaa, SRÜ ja Gruusia 02 Apr 2025 15:01
02 Apr 2025 14:35
Muu maailm 02 Apr 2025 14:35
02 Apr 2025 14:19
Muu maailm 02 Apr 2025 14:19
 
 
 
 

uudised puuduvad