.

 
 
 
 
saada   prindi  
08:2530.01.2025
TALLINN, 30. jaanuar, BNS - Telia Eesti müügitulu kahanes 2024. aastal 0,4 protsendi võrra 359,7 miljoni euroni, ettevõtte tegevuskasum ehk kasum enne makse vähenes samal ajal 5,5 protsenti 82,2 miljoni euroni. 
Uudise lugemiseks logige palun sisse!
salvesta: 

30 Jan 2025

30 Jan 2025 19:05
Muu maailm 30 Jan 2025 19:05
30 Jan 2025 18:12
Siseuudised 30 Jan 2025 18:12
30 Jan 2025 16:25
Muu maailm 30 Jan 2025 16:25
30 Jan 2025 15:43
Muu maailm 30 Jan 2025 15:43
30 Jan 2025 15:37
Muu maailm 30 Jan 2025 15:37
30 Jan 2025 15:27
Eesti majandus 30 Jan 2025 15:27
30 Jan 2025 15:24
Muu maailm 30 Jan 2025 15:24
30 Jan 2025 15:10
Muu maailm 30 Jan 2025 15:10
30 Jan 2025 14:27
Muu maailm 30 Jan 2025 14:27
30 Jan 2025 13:49
Muu maailm 30 Jan 2025 13:49
 
 
 
 

uudised puuduvad