.

 
 
 
 
saada   prindi  
12:2203.03.2025
ТАЛЛИНН, 03 марта, BNS — Инфляция в еврозоне в феврале замедлилась Согласно экспресс-оценке Eurostat, годовая инфляция в еврозоне в феврале замедлилась по сравнению с январем на 0,1 процентного пункта до 2,4%, а в Эстонии ускорилась на 1,2 пункта, с 3,8 до 5%, что также стало самым высоким показателем ценовой инфляции в еврозоне.
Uudise lugemiseks logige palun sisse!
salvesta: 

04 Mar 2025

04 Mar 2025 20:13
Muu maailm 04 Mar 2025 20:13
04 Mar 2025 18:22
Siseuudised 04 Mar 2025 18:22
04 Mar 2025 16:28
Siseuudised 04 Mar 2025 16:28
04 Mar 2025 15:59
Muu maailm 04 Mar 2025 15:59
04 Mar 2025 15:49
Siseuudised 04 Mar 2025 15:49
04 Mar 2025 15:41
Muu maailm 04 Mar 2025 15:41
04 Mar 2025 15:28
Muu maailm 04 Mar 2025 15:28
04 Mar 2025 15:17
Muu maailm 04 Mar 2025 15:17
04 Mar 2025 15:00
Siseuudised 04 Mar 2025 15:00
04 Mar 2025 14:39
Muu maailm 04 Mar 2025 14:39
 
 
 
 

uudised puuduvad