.

 
 
 
 
saada   prindi  
08:4403.03.2025
ТАЛЛИНН, 03 марта, BNS - По данным Департамента статистики, в четвертом квартале 2024 года валовой внутренний продукт (ВВП) Эстонии вырос в сравнении с тем же периодом 2023 года на 1,2%. В 2024 году ВВП Эстонии снизился в целом на 0,3%. В текущих ценах ВВП составил в последнем квартале прошедшего года 10,6 миллиарда евро и в 2024 году в целом — 39,5 миллиарда евро.
Uudise lugemiseks logige palun sisse!
salvesta: 

04 Mar 2025

04 Mar 2025 18:22
Siseuudised 04 Mar 2025 18:22
04 Mar 2025 16:28
Siseuudised 04 Mar 2025 16:28
04 Mar 2025 15:59
Muu maailm 04 Mar 2025 15:59
04 Mar 2025 15:49
Siseuudised 04 Mar 2025 15:49
04 Mar 2025 15:41
Muu maailm 04 Mar 2025 15:41
04 Mar 2025 15:28
Muu maailm 04 Mar 2025 15:28
04 Mar 2025 15:17
Muu maailm 04 Mar 2025 15:17
04 Mar 2025 15:00
Siseuudised 04 Mar 2025 15:00
04 Mar 2025 14:39
Muu maailm 04 Mar 2025 14:39
04 Mar 2025 14:32
Muu maailm 04 Mar 2025 14:32
 
 
 
 

uudised puuduvad