.

 
 
 
 
saada   prindi  
12:4230.01.2025
ТАЛЛИНН, 30 января, BNS - Доход телекоммуникационной компании Telia в Эстонии в 2024 году снизился на 0,4% до 359,7 миллиона евро, а операционная прибыль, или прибыль до налогообложения, уменьшилась на 5,5% до 82,2 миллиона евро. 
Uudise lugemiseks logige palun sisse!
salvesta: 

30 Jan 2025

30 Jan 2025 19:05
Muu maailm 30 Jan 2025 19:05
30 Jan 2025 18:12
Siseuudised 30 Jan 2025 18:12
30 Jan 2025 16:25
Muu maailm 30 Jan 2025 16:25
30 Jan 2025 15:43
Muu maailm 30 Jan 2025 15:43
30 Jan 2025 15:37
Muu maailm 30 Jan 2025 15:37
30 Jan 2025 15:27
Eesti majandus 30 Jan 2025 15:27
30 Jan 2025 15:24
Muu maailm 30 Jan 2025 15:24
30 Jan 2025 15:10
Muu maailm 30 Jan 2025 15:10
30 Jan 2025 14:27
Muu maailm 30 Jan 2025 14:27
30 Jan 2025 13:49
Muu maailm 30 Jan 2025 13:49
 
 
 
 

uudised puuduvad