.

 
 
 
 
saada   prindi  
12:2802.07.2024
TAЛЛИНН, 02 июля, BNS — По предварительным оценкам Eurostat, годовая инфляция в июне замедлилась на 0,1 процентного пункта до 2,5 процента в еврозоне и на 0,3 процентного пункта до 2,8 процента в Эстонии.
Uudise lugemiseks logige palun sisse!
salvesta: 

02 Jul 2024

02 Jul 2024 21:43
Muu maailm 02 Jul 2024 21:43
02 Jul 2024 20:22
Muu maailm 02 Jul 2024 20:22
02 Jul 2024 19:59
Muu maailm 02 Jul 2024 19:59
02 Jul 2024 18:55
Muu maailm 02 Jul 2024 18:55
02 Jul 2024 18:47
Muu maailm 02 Jul 2024 18:47
02 Jul 2024 16:16
Muu maailm 02 Jul 2024 16:16
02 Jul 2024 16:00
Siseuudised 02 Jul 2024 16:00
02 Jul 2024 15:37
Venemaa, SRÜ ja Gruusia 02 Jul 2024 15:37
02 Jul 2024 14:57
Muu maailm 02 Jul 2024 14:57
02 Jul 2024 14:54
Muu maailm 02 Jul 2024 14:54
 
 
 
 

uudised puuduvad