.

 
 
 
 
saada   prindi  
14:3808.11.2024
Рига, 8 ноября, ЛЕТА. Потребительские цены в октябре этого года выросли в Латвии по сравнению с сентябрем на 0,2%, а годовая инфляция составила 2%, тогда как месяцем ранее - 1,4%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.
Uudise lugemiseks logige palun sisse!
salvesta: 

08 Nov 2024

08 Nov 2024 18:40
Siseuudised 08 Nov 2024 18:40
08 Nov 2024 17:17
Muu maailm 08 Nov 2024 17:17
08 Nov 2024 17:11
Muu maailm 08 Nov 2024 17:11
08 Nov 2024 16:24
Siseuudised 08 Nov 2024 16:24
08 Nov 2024 15:27
Muu maailm 08 Nov 2024 15:27
08 Nov 2024 14:59
Muu maailm 08 Nov 2024 14:59
08 Nov 2024 14:50
Muu maailm 08 Nov 2024 14:50
08 Nov 2024 14:13
Muu maailm 08 Nov 2024 14:13
08 Nov 2024 14:03
Muu maailm 08 Nov 2024 14:03
08 Nov 2024 13:39
Muu maailm 08 Nov 2024 13:39
 
 
 
 

uudised puuduvad