.

 
 
 
 
saada   prindi  
13:3129.10.2024
Рига, 29 октября, ЛЕТА. Валовой внутренний продукт (ВВП) Латвии за девять месяцев этого года, согласно сезонно и календарно не скорректированным данным быстрой оценки, уменьшился на 0,7% по сравнению с тем же периодом 2023 года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.
Uudise lugemiseks logige palun sisse!
salvesta: 

31 Oct 2024

31 Oct 2024 12:37
Muu maailm 31 Oct 2024 12:37
31 Oct 2024 12:06
Siseuudised 31 Oct 2024 12:06
31 Oct 2024 11:41
Siseuudised 31 Oct 2024 11:41
31 Oct 2024 10:42
Muu maailm 31 Oct 2024 10:42
31 Oct 2024 07:28
Siseuudised 31 Oct 2024 07:28
31 Oct 2024 01:45
Venemaa, SRÜ ja Gruusia 31 Oct 2024 01:45

30 Oct 2024

30 Oct 2024 20:01
Muu maailm 30 Oct 2024 20:01
30 Oct 2024 18:13
Muu maailm 30 Oct 2024 18:13
30 Oct 2024 17:18
Muu maailm 30 Oct 2024 17:18
30 Oct 2024 16:45
Muu maailm 30 Oct 2024 16:45
 
 
 
 

uudised puuduvad